Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | PRINTYOUNG |
Sertifika: | CE |
Model numarası: | PRY-1050T |
Min sipariş miktarı: | 1 set |
Fiyat: | US 150000 Set |
Ambalaj bilgileri: | Uzun mesafe karayolu taşımacılığına ve çeşitli hava koşullarına uygun, neme ve darbeye dayanıklı amb |
Teslim süresi: | 90 gün |
Ödeme koşulları: | L/C, T/T |
Yetenek temini: | Ayda 10 Set/Set |
Maks. Kağıt ebadı: | 1050 × 750 mm | dak. Kağıt ebadı: | 400×350 mm |
---|---|---|---|
Maks. Kalıp Kesme Boyutu: | 1040 × 720 mm | Maks. Damgalama Boyutu: | 1030 × 720 mm |
İç Kovalama Boyutu: | 1080 × 745 mm | Kalıp Kesme Plakası Boyutu: | 1050×730 mm |
Liner Plaka Kalınlığı: | 7 mm veya 5+2 mm | Enine Folyo Genişliği: | 15 ~ 720 mm |
Uzunlamasına Folyo Genişliği: | 15 ~ 1030 mm | <i>Max.</i> <b>Maks.</b> <i>foil diameter</i> <b>folyo çapı</b>: | 250 mm'ye kadar |
Folyo Makara Çekirdek İç Çapı: | 25 mm (1”) veya 76 mm (3”) | Enine Besleme Şaftları: | 2 adet |
Uzunlamasına Besleme Şaftları: | 3 parça | Isıtma Bölgesi: | 12 PCS |
Sıcaklık aralığı: | 50 ~ 199 ℃ | Besleme yığını yüksekliği: | 1550 mm |
Teslimat yığın yüksekliği: | 1500 mm | Kalıp Kesim Hassasiyeti: | ≤ ± 0,1 mm |
Damgalama doğruluğu: | ≤ ± 0,125 mm | Maks. Basınç: | 300 ton |
Maks. makine hızı: | 7500 S/S | <i>Max.</i> <b>Maks.</b> <i>Stamping Speed</i> <b>Damgalama Hızı</b>: | 6000 S/h |
Minimum kıskaç marjı: | 7 mm | Hava besleme: | 0.6 ~ 0.7 Mpa, 0.36 m3/min |
Güç Gereksinimi: | 3 faz 380V 50Hz | Ana motor gücü: | 11 kw |
Isıtma Gücü: | 24 kw | Toplam güç: | 60 kw |
Toplam makine ağırlığı: | 20 ton | Genel Boyutlar 【U (+ Ön Yığınlama)×G(+ Platform)×Y】: | 5600(+1430) × 2100(+2000) × 2800 mm |
PRY-1050T Otomatik Ölçüm Kesme Makinesi
|
|
Max. Yaprak Boyutu
|
1050 × 750 mm
|
Min. Sayfa Boyutu
|
400 × 350 mm
|
Max. Döşeme Boyutu
|
1040 × 720 mm
|
Max. Damgalama Boyutu
|
1030 × 720 mm
|
İç Çeviri Büyüklüğü
|
1080 × 745 mm
|
Ölçekli kesme plakaları
|
1050 × 730 mm
|
Katman plakanın kalınlığı
|
7 mm veya 5+2 mm
|
Çapraz folyo genişliği
|
15 ~ 720 mm
|
Uzunlukta folyo genişliği
|
15 ~ 1030 mm
|
Maks. Folya çapı
|
Φ 250 mm
|
Foliya bobininin çekirdeğinin iç çapı
|
25 mm (1 ′′) veya 76 mm (3 ′′)
|
Çapraz besleme şaftları
|
2 adet
|
Uzunlukta beslenme çubukları
|
3 adet
|
Isıtma Bölgesi
|
12 adet
|
Sıcaklık aralığı
|
50 ~ 199 °C
|
Besleme yığını yüksekliği
|
1550 mm
|
Teslimat yığını yüksekliği
|
1500 mm
|
Varlık Aralığı
|
Karton: 0.1 ~ 2 mm
|
Dalgalanmış kağıt: < 4 mm
|
|
Plastik Yaprak: 0.2 ~ 1 mm
|
|
Çakma Kesme Doğruluğu
|
≤ ± 0,1 mm
|
Damgalama Doğruluğu
|
≤ ± 0,125 mm
|
Max. basınç
|
300 T
|
Makine hızı.
|
7500 S/H
|
Max. damgalama hızı
|
6000 S/H
|
Min Gripper Marj
|
7 mm
|
Havalandırma
|
0.6 ~ 0.7 Mpa, 0.36 m3/min
|
Güç İhtiyacı
|
3 fazlı 380V 50Hz
|
Ana motor gücü
|
11 kw
|
Isıtma Gücü
|
24 kw
|
Toplam Güç
|
60 kw
|
Makine toplam ağırlığı
|
20 T
|
Toplam Boyut[L (+ Ön Yükleme) × W (((+ Platform) × H]
|
5600(+1430) × 2100(+2000) × 2800 mm
|