Menşe yeri: | Çin |
---|---|
Marka adı: | PRINTYOUNG |
Sertifika: | CE |
Model numarası: | FMB Serisi |
Min sipariş miktarı: | 1 Takımları |
Fiyat: | Anlaşılabilir |
Ambalaj bilgileri: | Kutunun içine ilk olarak paketlenmiş ve daha sonra dış ambalaj için ahşap dava ile takviye |
Teslim süresi: | ödemenizi aldıktan sonra 30 iş günü |
Ödeme koşulları: | T/T veya Western Union |
Yetenek temini: | aylık 30 setleri |
Maks. Kağıt ebadı: | 1000x1100mm | Min. levha boyutu: | 320x450mm |
---|---|---|---|
Hız: | 0-90m / dakika | Toplam elektrik tüketimi: | 9kw |
Genel boyutları: | 7400x1530x1400mm | Ağırlık: | 3.2T |
Vurgulamak: | otomatik flüt lamine,endüstriyel laminasyon makineleri |
Tek İşgücü Flüt Laminasyon Makinesi Yarı Otomatik Filmli Kağıt İçin
Ana Teknik Parametre:
model | FMB-1000 | FMB-1300 | FMB-1450 | FMB-1650 |
Maks. Kağıt ebadı | 1000x1100mm | 1300x1100mm | 1450x1100mm | 1650x1300mm |
Min. Kağıt ebadı | 320x450mm | 320x450mm | 320x450mm | 320x450mm |
Toplam elektrik tüketimi | 7KW | 7KW | 7KW | 11kw |
hız | 0-90m / dakika | 0-90m / dakika | 0-90m / dakika | 0-90m / dakika |
Ağırlık | 3.2t | 2.8t | 3.0T | 3.1t |
Genel boyutları | 7400x1530x1400mm | 7400x1830x1400mm | 7400x2080x1400mm | 7400x2250x1400mm |
Özellikler:
1. Turnup köprü plakası temizlik için uygundur, süreksiz su devridaim sistemi temizlemeyi sağlar.
2. Alt tabaka için otomatik besleme, üst tabaka için manuel besleme (üst tabaka için yan besleme isteğe bağlıdır).
3. Esnek ön kayıt, alt sayfa üst sayfayı aşmaz ve alt sayfa ile üst sayfa arasındaki ön ve arka laminasyon için ayarlanabilir.
4. Alt tabaka 350 gr / m2'den daha büyük mukavvalar, A / B / C / D / E / F oluklu mukavva olabilir.
5. Kağıt yığından akıllı kontrol ve kompakt enerji tasarrufu ve kontrollü oynatma.
6. Yüksek hassasiyetli plastik blok aygıtı kullanarak tutkal kaydedin.
7. Üst tabaka için yan besleme isteğe bağlıdır.
İsteğe bağlı: PLC kontrolü, sıkıştırma parçası uzatılması.